Предопределённые цвета HTML и CSS
Предопределённые цвета HTML и CSS — это 140 цветов (17 стандартных и 123 дополнительных), которые определены в спецификации; также их ещё называют «зарезервированными».
Предопределённые цвета можно использовать через их шестнадцатеричные коды или их собственные имена.
Использование имени цвета не гарантирует одинаковое его отображение во всех браузерах, так как цвет может иметь разные оттенки в силу того, что разработчики браузеров — разные люди.
Регистр написания шестнадцатеричного кода и имени цвета значения не имеет:
#FF0000 = #Ff0000 = #ff0000
Red = rEd = red
Все
# | Имя | Шестнадцатеричный код | Цвет |
---|---|---|---|
1 | AliceBlue | #f0f8ff | |
2 | AntiqueWhite | #faebd7 | |
3 | Aqua | #00ffff | |
4 | Aquamarine | #7fffd4 | |
5 | Azure | #f0ffff | |
6 | Beige | #f5f5dc | |
7 | Bisque | #ffe4c4 | |
8 | Black | #000000 | |
9 | BlanchedAlmond | #ffebcd | |
10 | Blue | #0000ff | |
11 | BlueViolet | #8a2be2 | |
12 | Brown | #a52a2a | |
13 | BurlyWood | #deb887 | |
14 | CadetBlue | #5f9ea0 | |
15 | Chartreuse | #7fff00 | |
16 | Chocolate | #d2691e | |
17 | Coral | #ff7f50 | |
18 | CornflowerBlue | #6495ed | |
19 | Cornsilk | #fff8dc | |
20 | Crimson | #dc143c | |
21 | Cyan | #00ffff | |
22 | DarkBlue | #00008b | |
23 | DarkCyan | #008b8b | |
24 | DarkGoldenRod | #b8860b | |
25 | DarkGray | #a9a9a9 | |
26 | DarkGreen | #006400 | |
27 | DarkKhaki | #bdb76b | |
28 | DarkMagenta | #8b008b | |
29 | DarkOliveGreen | #556b2f | |
30 | DarkOrange | #ff8c00 | |
31 | DarkOrchid | #9932cc | |
32 | DarkRed | #8b0000 | |
33 | DarkSalmon | #e9967a | |
34 | DarkSeaGreen | #8fbc8f | |
35 | DarkSlateBlue | #483d8b | |
36 | DarkSlateGray | #2f4f4f | |
37 | DarkTurquoise | #00ced1 | |
38 | DarkViolet | #9400d3 | |
39 | DeepPink | #ff1493 | |
40 | DeepSkyBlue | #00bfff | |
41 | DimGray | #696969 | |
42 | DodgerBlue | #1e90ff | |
43 | FireBrick | #b22222 | |
44 | FloralWhite | #fffaf0 | |
45 | ForestGreen | #228b22 | |
46 | Fuchsia | #ff00ff | |
47 | Gainsboro | #dcdcdc | |
48 | GhostWhite | #f8f8ff | |
49 | Gold | #ffd700 | |
50 | GoldenRod | #daa520 | |
51 | Gray | #808080 | |
52 | Green | #008000 | |
53 | GreenYellow | #adff2f | |
54 | HoneyDew | #f0fff0 | |
55 | HotPink | #ff69b4 | |
56 | IndianRed | #cd5c5c | |
57 | Indigo | #4b0082 | |
58 | Ivory | #fffff0 | |
59 | Khaki | #f0e68c | |
60 | Lavender | #e6e6fa | |
61 | LavenderBlush | #fff0f5 | |
62 | LawnGreen | #7cfc00 | |
63 | LemonChiffon | #fffacd | |
64 | LightBlue | #add8e6 | |
65 | LightCoral | #f08080 | |
66 | LightCyan | #e0ffff | |
67 | LightGoldenRodYellow | #fafad2 | |
68 | LightGray | #d3d3d3 | |
69 | LightGreen | #90ee90 | |
70 | LightPink | #ffb6c1 | |
71 | LightSalmon | #ffa07a | |
72 | LightSeaGreen | #20b2aa | |
73 | LightSkyBlue | #87cefa | |
74 | LightSlateGray | #778899 | |
75 | LightSteelBlue | #b0c4de | |
76 | LightYellow | #ffffe0 | |
77 | Lime | #00ff00 | |
78 | LimeGreen | #32cd32 | |
79 | Linen | #faf0e6 | |
80 | Magenta | #ff00ff | |
81 | Maroon | #800000 | |
82 | MediumAquaMarine | #66cdaa | |
83 | MediumBlue | #0000cd | |
84 | MediumOrchid | #ba55d3 | |
85 | MediumPurple | #9370db | |
86 | MediumSeaGreen | #3cb371 | |
87 | MediumSlateBlue | #7b68ee | |
88 | MediumSpringGreen | #00fa9a | |
89 | MediumTurquoise | #48d1cc | |
90 | MediumVioletRed | #c71585 | |
91 | MidnightBlue | #191970 | |
92 | MintCream | #f5fffa | |
93 | MistyRose | #ffe4e1 | |
94 | Moccasin | #ffe4b5 | |
95 | NavajoWhite | #ffdead | |
96 | Navy | #000080 | |
97 | OldLace | #fdf5e6 | |
98 | Olive | #808000 | |
99 | OliveDrab | #6b8e23 | |
100 | Orange | #ffa500 | |
101 | OrangeRed | #ff4500 | |
102 | Orchid | #da70d6 | |
103 | PaleGoldenRod | #eee8aa | |
104 | PaleGreen | #98fb98 | |
105 | PaleTurquoise | #afeeee | |
106 | PaleVioletRed | #db7093 | |
107 | PapayaWhip | #ffefd5 | |
108 | PeachPuff | #ffdab9 | |
109 | Peru | #cd853f | |
110 | Pink | #ffc0cb | |
111 | Plum | #dda0dd | |
112 | PowderBlue | #b0e0e6 | |
113 | Purple | #800080 | |
114 | Red | #ff0000 | |
115 | RosyBrown | #bc8f8f | |
116 | RoyalBlue | #4169e1 | |
117 | SaddleBrown | #8b4513 | |
118 | Salmon | #fa8072 | |
119 | SandyBrown | #f4a460 | |
120 | SeaGreen | #2e8b57 | |
121 | SeaShell | #fff5ee | |
122 | Sienna | #a0522d | |
123 | Silver | #c0c0c0 | |
124 | SkyBlue | #87ceeb | |
125 | SlateBlue | #6a5acd | |
126 | SlateGray | #708090 | |
127 | Snow | #fffafa | |
128 | SpringGreen | #00ff7f | |
129 | SteelBlue | #4682b4 | |
130 | Tan | #d2b48c | |
131 | Teal | #008080 | |
132 | Thistle | #d8bfd8 | |
133 | Tomato | #ff6347 | |
134 | Turquoise | #40e0d0 | |
135 | Violet | #ee82ee | |
136 | Wheat | #f5deb3 | |
137 | White | #ffffff | |
138 | WhiteSmoke | #f5f5f5 | |
139 | Yellow | #ffff00 | |
140 | YellowGreen | #9acd32 |
Стандартные
# | Имя | Шестнадцатеричный код | Цвет |
---|---|---|---|
1 | Aqua | #00ffff | |
2 | Black | #000000 | |
3 | Blue | #0000ff | |
4 | Fuchsia | #ff00ff | |
5 | Gray | #808080 | |
6 | Green | #008000 | |
7 | Lime | #00ff00 | |
8 | Maroon | #800000 | |
9 | Navy | #000080 | |
10 | Olive | #808000 | |
11 | Orange | #ffa500 | |
12 | Purple | #800080 | |
13 | Red | #ff0000 | |
14 | Silver | #c0c0c0 | |
15 | Teal | #008080 | |
16 | White | #ffffff | |
17 | Yellow | #ffff00 |